Gefallene amerikanische Soldaten
| Nachname | Vorname | Rang | Einheit | Gefallen am | ASN | Waffengattung |
| Abramowicz | Raymond J | Tec 4 | 67th FA | † 02.03.1945 | 32184421 | Armor |
| Blonigen | Harvey A | Sgt | 67th FA | † 02.03.1945 | 36212762 | Armor |
| Brown | Roland A | Tec 5 | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 31387052 | Infantry |
| Crough | Vincent L | Pvt | 83rd Recon | † 02.03.1945 | 42114250 | Cavalry |
| Delahanty | John W | Sgt | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 35284567 | Armor |
| Fields | Raymond F | Pfc | 67th FA | † 02.03.1945 | 37206186 | Armor |
| Foisy | Joseph A | Pvt | 67th FA | † 02.03.1945 | 11069899 | Armor |
| Francis | Raymond A | Pfc | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 14047706 | Armor |
| Geisse | Victor V | Pvt | 83rd Recon | † 02.03./1945 | 33768868 | Cavalry |
| Gibson | John W | Pvt | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 34949753 | Armor |
| Giuga | Daniel C | Pfc | 83rd Recon | † 02.03.1945 | 42029992 | Cavalry |
| Glantz | Alex R | Sgt | 32nd Armor | † 01.03.1945 | 37328246 | Armor |
| Gumm | Wesley W | Sgt | 36th Inf | † 01.03.1945 | 36768146 | Infantry |
| Harris | Carl | Cpl | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 35843362 | Armor |
| Herber | Henry | Pvt | 67th FA | † 02.03.1945 | 16025135 | Armor |
| Messer | Tom | Pvt | 83rd Recon | † 02.03.1945 | 35842761 | Cavalry |
| Rainey | Robert A | Cpl | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 31400111 | Armor |
| Schlesinger | Robert N | 1 Lt | 32nd Armor | † 01.03.1945 | 0-416058 | Armor |
| Tschida | Louis B | Pfc | 83rd Recon | † 02.03.1945 | 35896250 | Cavalry |
| White | William W | Tec 5 | 67th FA | † 02.03.1945 | 38068034 | Armor |
| Wolf | John F | Sgt | 33rd Armor | † 02.03.1945 | 17048467 | Armor |
| Nachname | Vorname | Rang | Einheit | Gefallen am | ASN | Waffengattung |
| Bolociuch | Roman P | Cpl | 83rd Recon | 27.02.1945 | 36043670 | Cavalry |
| Bumann | Marvin J | Cpl | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 37071760 | Cavalry |
| Cassady | Robert M | Pfc | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 35575356 | Cavalry |
| Cope | James E | Pfc | 36th Inf | † 27.02.1945 | 34990367 | Infantry |
| Cutshall | Howard L | Pfc | 36th Inf | † 27.02.1945 | 33760762 | Infantry |
| Farrington | William J | 1 Lt | 33 Inf | † 27.02.1945 | 01012514 | Infantry |
| Fender | George H | Pfc | 36th Inf | † 27.02.1945 | 14080895 | Infantry |
| Fisher | Carl S | Pvt | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 33935595 | Cavalry |
| Fite | Charles J | 1 Lt | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 0-025392 | Cavalry |
| Foster | Billy J | Pfc | 36th Inf | † 27.02.1945 | 38699487 | Infantry |
| Gray | Stanley R | Pvt | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 35245778 | Cavalry |
| Hazelwood | Willie J | Pvt | 32nd Armor | † 27.02.1945 | 06887315 | Infantry |
| Heikes | John C | Pvt | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 35237797 | Cavalry |
| Johnson | Robert H | Pvt | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 32298667 | Cavalry |
| Peters | Fred A | Captv | 391st FA | † 27.02.1945 | 01168410 | Armor |
| Rigdon | Francis W | Pfc | 33rd Armor | † 27.02.1945 | 37016629 | Armor |
| Satak | John J | Pfc | 36th Inf | † 27.02.1945 | 37587332 | Infantry |
| Spack | Michael S | Sgt | 36th Inf | † 27.02.1945 | 32238241 | Infantry |
| Winland | Bernard E | Sgt | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 36315643 | Cavalry |
| Yerk | Clarence W | Pfc | 83rd Recon | † 27.02./1945 | 36984242 | Cavalry |
| Yezil | Edward | Tec 5 | 83rd Recon | † 27.02.1945 | 42035787 | Cavalry |
| Buckley | Ross J | 1 Lt | 32nd Armor | † 28.02.1945 | 01996327 | Infantry |
| Davis | Walter S | Sgt | 33rd Armor | † 28.02.1945 | 34140655 | Armor |
| Easter | Herman J | Sgt | 36th Inf | † 28.02.1945 | 33661766 | Infantry |
| Gatens | Leo P | S Sgt | 32nd Armor | † 28.02.1945 | 35262053 | Armor |
| Kepplinger | Vernon F | Pfc | 32nd Armor | † 28.02.1945 | 37473992 | Armor |
| Kirby | Douglas H | S Sgt | 36th Inf | † 28.02.1945 | 33659306 | Infantry |
| Sweeney | Michael J | Pvt | 23rd Engr Bn | † 28.02.1945 | 33803148 | Engineers |
| Williams | Richard W | Pvt | 32nd Armor | † 28.02.1945 | 31472320 | Armor |
| Nachname | Vorname | Rang | Einheit | Gefallen am | ASN | Waffengattung |
| Bower | Robert L | 1 Lt | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 01018697 | Armor |
| Branning | Samuel A | Pvt | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 34982223 | Armor |
| Connis | James M | Pvt | 32nd Armor | †26.02.1945 | 36986080 | Armor |
| Creel | James E | Pfc | 36th Inf | † 26.02.1945 | 38685476 | Infantry |
| Cunningham | Jessie J | Tec 5 | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 35869493 | Armor |
| Darrow | Clarence S | Sgt | 36th Inf | † 26.02.1945 | 37242342 | Infantry |
| Esarey | Walter M | Sgt | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 35255609 | Armor |
| Haley | Marion I | Tec 5 | 67th FA | † 26.02.1945 | 36212915 | Armor |
| Henry | Joseph P | Pfc | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 42134862 | Armor |
| Holland | James R | Pvt | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 34869464 | Armor |
| Juilfs | Raymond W | Sgt | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 37651294 | Armor |
| Kaman | Louis S | Sgt | 36th Inf | † 26.02.1945 | 35171555 | Infantry |
| Lee | Fred A | Tec 5 | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 38533215 | Armor |
| Reece | George B | Pfc | 36th Inf | † 26.02.1945 | 37638361 | Infantry |
| Traunsberg | Warren R | Pfc | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 37628179 | Armor |
| Vanderveer | Harold H | Tec 5 | 32nd Armor | † 26.02.1945 | 32963122 | Armor |
| Weber | Harvey L | Pfc | 36th Inf | † 26.02.1945 | 36961175 | Infantry |
Private First Clas
Harold Floyd Frost
* June 22, 1916 / Ashton, South Dakota
† March 7, 1945 / Bergheim beim Minenräumen
Technician Fifth Class
Annon I. Bozeman
8th Infantry Division
† 28 February 1945 / Blatzheim durch Artilleriebeschuss
E Company/331st Infantry Regiment.
† 2 March 1945 / Neuss-Holzheim vor der Krautfabrik
83rd Armd Div., 1st Army
† 27 February, 1945 / Grouven bei Elsdorf
455th Anti Aircraft Artillery (Eingesetzt zur Sicherung beim Brückenbau über die Erft)
† 27 February,1945, / Glesch durch deutschen Tiefflieger