| Name | Geburtstag | Ort | Sterbedatum | Ort |  | ABELS, ANNA MARIA | 26 OCT 1795 | | | |
 | ABELS, WILHELMI | | | | |
 | ADERS, ANNAE CAROLINAE | | | | |
 | ADERS, ANNAE CAROLINAE | | | | |
 | ADERS, ANNAE CAROLINAE | | | | |
 | ADOLF, EVA | | | | |
 | ADOLF, ISSAC | | | | |
 | ADOLFS, CLARA | | | | |
 | ADOLFS, EVAE | | | | |
 | ADOLPHS, CLARA | | | | |
 | ADOLPHS, EVAE | | | | |
 | ADOLPHS, EVAE | | | | |
 | ARBERGS, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | ASBERSCHLAG, GERTRUDIS | | | | |
 | ASBERSCHLAG, MATTHIAE | | | | |
 | ASSENMACHERS, ANNA GUDULA | 06 SEP 1785 | | | |
 | ASSENMACHERS, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | ASSENMACHERS, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | ASSENMACHERS, GUDULAE | | | | |
 | ASSENMACHERS, GUDULAE | | | | |
 | ASSENMACHERS, JOANNIS | | | | |
 | ASSENMAECHER, AEGIDII | | | | |
 | ASSENMAECHER, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | ASSENMAECHER, GUDULA | | | | |
 | ASSENMAECHER, MARIA MARGARETHA | | | 29 SEP 1806 | |
 | ASSENMAECHER, ODILIAE | | | | |
 | ASSENMAECHER, WILHELMI | | | | |
 | ASSENMAECHERS, AEGIDII | | | | |
 | ASSENMAECHERS, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | ASSENMAECHERS, ODILIAE | | | | |
 | ASSENMAECHERS, ODILIAE | | | | |
 | ASSENMAECHERS, OTILIA | | | | |
 | AUDENEL, ANNA MARIA | 21 OCT 1783 | | | |
 | AUDENEL, ELISABETHA | 19 DEC 1781 | | 24 FEB 1784 | |
 | AUDENEL, GERTRUDIS | 07 SEP 1778 | | | |
 | AUDENEL, GERTRUDIS | 30 AUG 1776 | | 13 DEC 1777 | |
 | AUDENEL, MARGARETHA | 05 NOV 1788 | | | |
 | AUDENEL, MARIA ODILIA | 30 DEC 1790 | | | |
 | AUDENEL, WILHELMI | | | | |
 | AUDENEL, WILHELMI | | | | |
 | AUDENEL, WILHELMI | | | | |
 | AUDENEL, WILHELMI | | | | |
 | AUDENEL, WILHELMI | | | | |
 | AUDENEL, WILHELMI | | | | |
 | AUFFGEN, SIBILLA | | | | |
 | BALVEN, GERTRUDIS | | | | |
 | BECK, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | BECK, MARGARETHA CAECILIA | 22 NOV 1793 | | | |
 | BECKERS, ELISABETHAE | | | | |
 | BECKERS, ELISABETHAE | | | | |
 | BECKERS, ELISABETHAE | | | | |
 | BEECK, ANNA CATHARINA | 27 MAY 1787 | | | |
 | BEECK, ANNA MARGARETHA | 25 OCT 1782 | | | |
 | BEECK, CAECILIA | FEB 1774 | | 11 OCT 1774 | |
 | BEECK, MARIA GERTRUDIS | 31 JAN 1778 | | | |
 | BEECK, PETRI | | | | |
 | BEECK, PETRI | | | | |
 | BEECK, PETRI | | | | |
 | BEECK, PETRI | | | | |
 | BEENS, CORNELII | | | | |
 | BEENS, MARGARETHA | | | | |
 | BEERNS, GODEFRIDI | | | | |
 | BEERNS, MECHTILDIS | | | | |
 | BERENS, CAECILIAE | | | | |
 | BERGHAUSEN, ANNA CATHARINA | | | | |
 | BERGHAUSEN, CHRISTIANI | | | | |
 | BERNS, ANNA MARGARETHA | | | 13 MAR 1790 | |
 | BERNS, CAECILIA | | | | |
 | BERNS, CAECILIAE | | | | |
 | BERNS, CATHARINA | | | | |
 | BERNS, CATHARINA | | | | |
 | BERNS, CHRISTINA | | | | |
 | BERNS, CHRISTINAE | | | | |
 | BERNS, CHRISTINAE | | | | |
 | BERNS, CORNELII | | | | |
 | BERNS, CORNELII | | | | |
 | BERNS, CORNELII | | | | |
 | BERNS, ERNESTINA | | | | |
 | BERNS, JOANNE HENRICO | | | | |
 | BERNS, JOANNIS | | | | |
 | BERNS, JOANNIS | | | | |
 | BERNS, JOANNIS HENRICI | | | | |
 | BERNS, MARIA | | | | |
 | BERNS, MARIA CAROLINA | 22 MAR 1793 | | | |
 | BERNS, MARIA CATHARINA GERTRUDIS | 29 NOV 1791 | | | |
 | BERNS, SIBILLA CATHARINA | | | | |
 | BEUTH, AGNES | | | | |
 | BEUTH, CATHARINA | 22 MAR 1773 | | 19 SEP 1779 | |
 | BEUTH, ELISABETHA | | | | |
 | BEUTH, JOANNIS | | | | |
 | BEUTH, JOANNIS | | | | |
 | BEUTH, JOANNIS | | | | |
 | BEUTS, JOANNIS | | | | |
 | BEUTS, MARIA MARGARETHA | | | | |
 | BEYERS, BARBARAE | | | | |
 | BOCK, ANNA MARIA | | | | |
 | BOCK, EVERHARDI | | | | |
 | BOCK, EVERHARDO | | | | |
 | BOCK, MAGDALENA | 19 MAR 1772 | | | |
 | BODEFIUS, GERTRUDIS | | | | |
 | BODEWEINS, GERTRUDIS | | | | |
 | BODEWINS, GERTRUDIS | | | | |
 | BOENNERS, SIBILLAE | | | | |
 | BONJHAN, ELISABETHA | | | | |
 | BONJHAN, PETRI | | | | |
 | BONTENBROCH, MARIA GERTRUDIS | | | 04 OCT 1779 | |
 | BONTENBROCH, MARIA MARGARETHA | | | | |
 | BONTENBROCH, ODILIA | | | | |
 | BONTENBROCH, ODILIAE | | | | |
 | BONTENBROCH, ODILIAE | | | | |
 | BONTENBROCH, REINERI | | | | |
 | BONTENBROCH, REINERI | | | | |
 | BONTENBROCH, REINERI | | | | |
 | BONTENBROCHS, GERTRUDIS | | | | |
 | BONTENBROCHS, GERTRUDIS | | | | |
 | BRAUN, ANNA CATHARINA | 22 MAR 1786 | | 09 JUL 1787 | |
 | BRAUN, BARTHOLOMAEI | | | | |
 | BRAUN, BARTHOLOMAEI | | | | |
 | BRAUN, BARTHOLOMAEI | | | | |
 | BRAUN, BATHOLOMAEI | | | | |
 | BRAUN, ELISABETHA | | | | |
 | BRAUN, GERTRUDIS | 24 NOV 1773 | | | |
 | BRAUN, ODILIA | 23 FEB 1777 | | | |
 | BRAUNS, EVAE | | | | |
 | BRAUNS, EVAE | | | | |
 | BRAUNS, EVAE | | | | |
 | BREMER, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | BREMER, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | BREMER, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | BREMER, JACOBI | | | | |
 | BREMER, JACOBI | | | | |
 | BREMER, MARGARETHA | 03 MAY 1777 | | 27 OCT 1777 | |
 | BREMER, SIBILLA | 01 DEC 1774 | | | |
 | BREMERS, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | BREWER, ADAMI | | | | |
 | BREWER, ANNA CATHARINA | 22 MAY 1774 | | | |
 | BREWER, ANNA GERTRUDIS | 19 OCT 1786 | | 10 APR 1790 | |
 | BREWER, ANNA MARGARETHA | | | | |
 | BREWER, CAECILIA | 18 OCT 1789 | | 08 JAN 1790 | |
 | BREWER, CASPARO | | | | |
 | BREWER, CHRISTINA | 21 AUG 1777 | | | |
 | BREWER, ELISABETHA | 05 JAN 1722 | | | |
 | BREWER, JOANNIS | | | | |
 | BREWER, JOANNIS | | | | |
 | BREWER, JOANNIS | | | | |
 | BREWER, MARGARETHA | 06 MAR 1788 | | | |
 | BREWER, MARIA MAGDALENA | 18 JAN 1784 | | | |
 | BREWER, PETRI | | | | |
 | BREWER, PETRI | | | | |
 | BREWER, PETRI | | | | |
 | BREWER, PETRI | | | | |
 | BREWER, SIBILLA GERTRUDIS | 09 JAN 1781 | | | |
 | BREWER, SOPHIAE | | | | |
 | BREWER, SOPHIAE | | | | |
 | BREWERS, ADAMI | | | | |
 | BREWERS, CHRISTINAE | | | | |
 | BREWERS, ELISABETHA | | | | |
 | BREWERS, ELISABETHA | | | | |
 | BREWERS, ELISABETHA | | | | |
 | BREWERS, ELISABETHAE | | | | |
 | BREWERS, HELENA | 1723 | | | |
 | BREWERS, HELENAE | | | | |
 | BREWERS, HELENAE | | | | |
 | BREWERS, MARGARETHAE | | | | |
 | BREWERS, MARGARETHAE | | | | |
 | BREWERS, MARIA CLARA | | | | |
 | BREWERS, MARIAE CLARAE | | | | |
 | BREWERS, MARIAE CLARAE | | | | |
 | BREWERS, PETRI | | | | |
 | BREWERS, SOPHIAE | | | | |
 | BREWERS, SOPHIAE | | | | |
 | BRUCK, ELISABETHA | | | | |
 | BRUCK, ENGELBERTI | | | | |
 | BRUCKEN, ANNA | | | 26 SEP 1794 | |
 | BRUCKEN, CAECILIA | | | | |
 | BRUCKEN, CLARA | | | | |
 | BRUCKEN, ELISABETHA | | | | |
 | BRUCKEN, ELISABETHA | | | | |
 | BRUCKEN, ELISABETHAE | | | | |
 | BRUCKEN, GERTRUDIS | | | | |
 | BRUCKEN, GUDULA | | | | |
 | BRUCKEN, GUDULA | | | | |
 | BRUCKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUCKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUCKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUCKEN, HERMANO | | | | |
 | BRUCKEN, MARIA | | | | |
 | BRUCKEN, MARIA CATHARINA | | | | |
 | BRUCKEN, MARIA SOPHIA | 08 SEP 1773 | | | |
 | BRUCKEN, OTILIA | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKEN, PETRI | | | | |
 | BRUCKENS, GUDULAE | | | | |
 | BRUCKENS, MARIAE CATHARINAE | | | | |
 | BRUECKEN, CAECILIA | 15 JUN 1784 | | | |
 | BRUECKEN, CATHARINA | 25 APR 1781 | | | |
 | BRUECKEN, CUNIGUNDA | 17 MAR 1778 | | | |
 | BRUECKEN, ELISABETHA | | | | |
 | BRUECKEN, GERTRUDIS | | | | |
 | BRUECKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUECKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUECKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUECKEN, HERMANNI | | | | |
 | BRUECKENS, ELISABETHAE | | | | |
 | BRUECKENS, GERTRUDIS | | | | |
 | BRUECKENS, GUDULAE | | | | |
 | BRUECKENS, MARIAE CATHARINAE | | | | |
 | BRUN, ADAM | | | | |
 | BRUN, ADAMI | | | | |
 | BRUN, ANNA HELENA | | | | |
 | BRUN, ELISABETHA | 1727 | | | |
 | BUEFFELER, ADAMUM | | | | |
 | BUEFFELER, ANNA MARIA | | | | |
 | BUESTERBACH, GERTRUDIS | 11 OCT 1796 | | | |
 | BUESTERBACH, JOANNIS | | | | |
 | BUSGEN, GERTRUDIS | | | | |
 | BUSTERBACH, ANNA CATHARINA | | | | |
 | BUSTERBACH, ANNA CHRISTINA | FEB 1771 | | 20 MAR 1793 | |
 | BUSTERBACH, JACOBI | | | | |
 | BUSTERBACH, JACOBO | | | | |
 | CANIS, ANNA GUDULA | | | | |
 | CANIS, ANNA MARGARETHA | | | | |
 | CANIS, ELISABETHA | 09 MAR 1783 | | | |
 | CANIS, ELISABETHA | 04 MAY 1789 | | 17 AUG 1789 | |
 | CANIS, ELISABETHA | | | | |
 | CANIS, ELISABETHAE | | | | |
 | CANIS, FERDINANDI | | | | |
 | CANIS, FERDINANDI | | | | |
 | CANIS, FERDINANDO | | | | |
 | CANIS, FERNANDI | | | | |
 | CANIS, MAGDALENA | 17 APR 1787 | | | |
 | CANIS, MARIA | 05 JUN 1775 | | | |
 | CANIS, PETRI | | | | |
 | CANIS, PETRI | | | | |
 | CANIS, PETRI | | | | |
 | CATHARINA, | | | | |
 | CLASEN, SIBILLA | | | | |
 | CLASSEN, SIBILLA | | | | |
 | CLUSEN, CATHARINA | | | | |
 | CLUSEN, CATHARINAE | | | | |
 | CLUSEN, CATHARINAE | | | | |
 | CLUSERS, CATHARINAE | | | | |
 | CLUSERS, CATHARINAE | | | | |
 | COENENS, ANNAE MARIAE | | | | |
 | COENENS, ANNAE MARIAE | | | | |
 | CONRADS, ANNA BARBARA | | | | |
 | CONRADS, BARBARA | 13 JAN 1797 | | 02 FEB 1797 | |
 | CONRADS, CHRISTINA | 13 JAN 1797 | | 25 JAN 1797 | |
 | CONRADS, CLARAE | | | | |
 | CONRADS, CLARAE | | | | |
 | CONRADS, ELISABETHA | | | | |
 | CONRADS, EVA | 30 APR 1792 | | | |
 | CONRADS, JOANNIS | | | | |
 | CONRADS, JOANNIS | | | | |
 | CONRADS, WILHELMI | | | | |
 | CONRADS, WILHELMI | | | | |
 | CONRADS, WILHELMI | | | | |
 | CONRATHS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | CONRATHS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | CONRATHS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | CONRATHS, CATHARINA | 22 APR 1727 | | | |
 | CONRATHS, CLARAE | | | | |
 | CONRATHS, HELENA | | | | |
 | CONRATHS, HELENAE | | | | |
 | CONRATHS, HELENAE | | | | |
 | CONRATHS, PETRI | | | | |
 | CONRATHS, SYBILLAE | | | | |
 | CONRATS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | CONRATS, HELENAE | | | | |
 | CONRATS, HELENAE | | | | |
 | CONRATS, MARGARETHAE | | | | |
 | CRANS, ANNA CATHARINA | 15 JAN 1775 | | | |
 | CRANS, ANNA GERTRUDIS | | | | |
 | CRANS, JOANNIS | | | | |
 | CRANS, JOANNIS | | | | |
 | CRANS, MAGDALENA | 26 AUG 1782 | | | |
 | CRANS, MARIA GERTRUDIS | | | | |
 | CRANS, MARTINI | | | | |
 | CRANS, MARTINI | | | | |
 | CRANS, MARTINI | | | | |
 | CRANS, SOPHIA | | | | |
 | CRAUS, ADAMI | | | | |
 | CRAUS, SOPHIA | | | | |
 | CREMER, ANNA CATHARINA | 24 MAY 1788 | | 15 MAY 1790 | |
 | CREMER, ANNA MARIA | 13 NOV 1796 | | | |
 | CREMER, CATHARINA | 22 JUN 1778 | | | |
 | CREMER, CATHARINA | 16 APR 1787 | | | |
 | CREMER, CHRISTINA | 05 JUN 1780 | | | |
 | CREMER, EVA | 07 SEP 1775 | | | |
 | CREMER, PETRI | | | | |
 | CREMER, PETRI | | | | |
 | CREMER, PETRI | | | | |
 | CREMER, PETRI | | | | |
 | CREMER, STEPHANI | | | | |
 | CREMER, STEPHANI | | | | |
 | CRONENBERG, ANNA CUNAGUNDA | 01 JAN 1777 | | | |
 | CRONENBERG, EVERHARDI | | | | |
 | DAUBEN, HELENA | | | | |
 | DAUBEN, WILHELMI | | | | |
 | DECKER, ANNA CATHARINA | | | | |
 | DECKER, LAURENTII | | | | |
 | DECKERS, LAURENTII | | | | |
 | DECKERS, MARIA GERTRUDIS | | | | |
 | DECKERS, MARIAE GERTRUDIS | | | | |
 | DEUCHS, ELISABETHAE | | | | |
 | DEUSCH, ELISABETHAE | | | | |
 | DEUSTER WALT, GEORGII | | | | |
 | DEUSTER WALT, GUDULA | | | | |
 | DEUSTERWALD, ANNA MARGARETHA | | | | |
 | DEUSTERWALD, ANNA MARGARETHA | | | | |
 | DEUSTERWALD, GEORGII | | | | |
 | DEUSTERWALD, GEORGII | | | | |
 | DICK, CONRADI | | | | |
 | DICK, GERTRUDIS | 11 AUG 1790 | | | |
 | DORTMANS, MAGDALENAE | | | | |
 | DRUESCH, ELISABETHAE | | | | |
 | DUENWALD, CATHARINA | | | | |
 | DUENWALD, WILHELMI HENRICI | | | | |
 | DUEREN, ANNA CATHARINA | 02 JUL 1798 | | | |
 | DUEREN, CHRISTIANI | | | | |
 | DUEREN, CHRISTIANI | | | | |
 | DUEREN, CHRISTIANI | | | | |
 | DUEREN, GERTRUDIS | 11 FEB 1792 | | 24 FEB 1792 | |
 | DUEREN, GERTRUDIS | 22 OCT 1796 | | 09 APR 1797 | |
 | DUESTERWALD, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | DUHREN, GERTRUDIS | | | | |
 | DUSTERWALD, GUDULAE | | | | |
 | DUTSCH, ELISABETHAE | | | | |
 | ECHEMS, CAECILIAE | | | | |
 | ECKERS, JOANNIS | | | | |
 | ECKERS, OTILIA | | | | |
 | EFFARTS, SYBILLAE | | | | |
 | EFFARTS, SYBILLAE | | | | |
 | EFFARTS, SYBILLAE | | | | |
 | EFFARTZ, SYBILLAE | | | | |
 | EFFERTS, SOPHIAE | | | | |
 | EIFEL, CAECILIA | | | | |
 | EIFEL, CAECILIAE | | | | |
 | EIFEL, MECHTILDIS | | | | |
 | EIFEL, SYBILLA | | | | |
 | EIFFEL, AGNETIS | | | | |
 | EIFFEL, GERTRUDIS | | | | |
 | EIFFEL, GERTRUDIS | | | | |
 | EIFFEL, MARGARETHA | | | | |
 | EIFFEL, PETRI | | | | |
 | EIFFEL, PETRI | | | | |
 | EIFFEL, SYBILLA | | | | |
 | EIFFELS, AGNETIS | | | | |
 | EIFFELS, GERTRUDIS | | | | |
 | ELBEN, ANNA CHRISTINA | 31 JUL 1792 | | 27 MAY 1797 | |
 | ELBEN, ANNA MARIA | 08 APR 1790 | | | |
 | ELBEN, JOANNIS | | | | |
 | ELBEN, JOANNIS | | | | |
 | ELBEN, JOANNIS | | | | |
 | ELBEN, ODILIA | 17 FEB 1785 | | | |
 | ELLER, CAECILIA | 09 OCT 1722 | | | |
 | ELLER, JOANNE | | | | |
 | ELLERS, ADAMI | | | | |
 | ELLERS, ADAMI | | | | |
 | ELLERS, HELENA | | | | |
 | ELLERS, HELENA | | | | |
 | ELLERS, HELENAE | | | | |
 | ENGELS, AGNES | | | | |
 | ENGELS, CATHARINA | | | | |
 | ERPENBACH, ANNA | | | | |
 | ERPENBACH, CATHARINA | | | | |
 | ERPENBACH, CATHARINAE | | | | |
 | ERPENBACH, CATHARINAE | | | | |
 | ERPENBACH, ELISABETHA | 04 DEC 1772 | | 29 OCT 1776 | |
 | ERPENBACH, FRANCISCA ELISABETHA | | | | |
 | ERPENBACH, JOANNIS | | | | |
 | ERPENBACH, PETRI | | | | |
 | ERPENBACH, PETRI | | | | |
 | ERPENBACHS, ANNA | | | | |
 | ESSER, ADAMI CHRISTIANI | | | | |
 | ESSER, AEGIDII | | | | |
 | ESSER, AGNES | | | 21 FEB 1773 | |
 | ESSER, ANNA | | | | |
 | ESSER, ANNA CHRISTINA | 15 MAR 1776 | | | |
 | ESSER, CATHARINA | 15 SEP 1775 | | 26 JUN 1776 | |
 | ESSER, CATHARINAE | | | | |
 | ESSER, CHRISTIANI | | | | |
 | ESSER, CHRISTINA | | | | |
 | ESSER, ELISABETHA | 26 OCT 1720 | | | |
 | ESSER, GERTRUDIS | | | | |
 | ESSER, GERTRUDIS | | | | |
 | ESSER, GERTRUDIS | 28 JUL 1780 | | | |
 | ESSER, GERTRUDT | | | | |
 | ESSER, HELENA | | | | |
 | ESSER, HERMANNI | | | | |
 | ESSER, HERMANNI | | | | |
 | ESSER, HERMANNO | | | | |
 | ESSER, HILLEBARDI | | | | |
 | ESSER, HILLEBARDI | | | | |
 | ESSER, HILLEBRANDI | | | | |
 | ESSER, JOANNIS | | | | |
 | ESSER, JOANNIS | | | | |
 | ESSER, JOANNIS | | | | |
 | ESSER, MAGDALENA | 08 OCT 1796 | | | |
 | ESSER, MAGDALENA | | | | |
 | ESSER, MAGDALENA | | | | |
 | ESSER, MARIA | | | | |
 | ESSER, MARIA MARGARETHA | | | | |
 | ESSER, MARIAE | | | | |
 | ESSER, MECHTILDIS | | | | |
 | ESSER, PETRI | | | | |
 | ESSER, PETRI | | | | |
 | ESSER, SIBILLA | 20 JUL 1788 | | 18 OCT 1791 | |
 | ESSER, URSULA | 09 SEP 1792 | | 26 SEP 1797 | |
 | ESSER, WILHELMI HENRICI | | | | |
 | ESSER, WINCESLAI | | | | |
 | ESSERS, ANNA EVA | | | | |
 | ESSERS, ANNAE | | | | |
 | ESSERS, ANNAE CATHARINAE | | | | |
 | ESSERS, ANNAE CHRISTINAE | | | | |
 | ESSERS, ANNAM | | | | |
 | ESSERS, CATHARINA | | | | |
 | ESSERS, CATHARINA | | | | |
 | ESSERS, CATHARINAE | | | | |
 | ESSERS, CHRISTIANI | | | | |
 | ESSERS, GERTRUDIS | | | | |
 | ESSERS, MARGARETHA | | | | |
 | ESSERS, MARGARETHAE | | | | |
 | ESSERS, MARGARETHAE | | | | |
 | ESSERS, MARIA ELISABETHA | 26 FEB 1798 | | | |
 | ESSERS, MARIAE | | | | |
 | ESSERS, MARIAE | | | | |
 | ESSERS, ODILIAE | | | | |
 | ESSERS, ODILIAE | | | | |
 | ESSERS, ODILIAE | | | | |
 | ESSERS, PETRI | | | | |
 | ESSERS, SIBILLAE | | | | |
 | ESSERS, SOPHIAM | | | | |
 | ESSERS, SYBILLAE | | | | |
 | ESSERS, VINCENTII | | | | |
 | ESSERS, VINCENTII | | | | |
 | ETZWEILER, ANNA | 25 OCT 1776 | | | |
 | ETZWEILER, ELISABETHA | 27 OCT 1781 | | | |
 | ETZWEILER, GERTRUDIS | 09 DEC 1785 | | | |
 | ETZWEILER, HENRICI | | | | |
 | ETZWEILER, HENRICI | | | | |
 | ETZWEILER, HENRICI | | | | |
 | ETZWEILER, HENRICI | | | | |
 | ETZWEILER, MARGARETHA | 13 JAN 1784 | | 19 JAN 1784 | |
 | FASBENDERS, MARGARETHAE | | | | |
 | FAUST, AGNES | | | | |
 | FAUST, ANNA CATHARINA | 20 SEP 1791 | | | |
 | FAUST, BARBARA | | | | |
 | FAUST, BARBARAE | | | | |
 | FAUST, BARBARAE | | | | |
 | FAUST, BARBARAE | | | | |
 | FAUST, CATHARINA | | | | |
 | FAUST, CATHARINAE | | | | |
 | FAUST, CATHARINAE | | | | |
 | FAUST, GERTRUDIS | | | | |
 | FAUST, GERTRUDIS | | | | |
 | FAUST, GERTRUDIS | | | | |
 | FAUST, JACOBI | | | | |
 | FAUST, JACOBI | | | | |
 | FAUST, JACOBI | | | | |
 | FAUST, JACOBI | | | | |
 | FAUST, SIBILLA | | | | |
 | FAUST, SIBILLAE | | | | |
 | FAUST, SYBILLAE | | | | |
 | FINDENDEGEN, SOPHIAE | | | | |
 | FINDENDEGEN, SOPHIAE | | | | |
 | FINDENDEGEN, SOPHIAE | | | | |
 | FINDENDEGEN, SOPHIAE | | | | |
 | FLEM, ANNA GERTRUDIS | 09 MAR 1787 | | | |
 | FLEM, CHRISTIANI | | | | |
 | FLEM, CHRISTIANI | | | | |
 | FLEM, SOPHIA | 20 APR 1790 | | | |
 | FORST, CLARA | 12 AUG 1784 | | | |
 | FORST, JOANNES | | | | |
 | FORST, JOANNIS | | | | |
 | FORST, JOANNIS | | | | |
 | FORST, JOANNIS | | | | |
 | FORST, JOANNIS | | | | |
 | FORST, KUNIGUNDA | | | | |
 | FORST, MARGARETHA | 13 AUG 1778 | | | |
 | FORST, MARGARETHA | | | | |
 | FORST, URSULA | 14 OCT 1780 | | | |
 | FREID, AGNETIS | | | | |
 | FREIDT, AGNETIS | | | | |
 | FREIDT, CAECILIA | | | | |
 | FREIDT, PETRI | | | | |
 | FREITS, CATHARINA | | | | |
 | FRENTZ, ANTONETTE ADELEIDIS JACBINA HUBERTINA | | | | |
 | FRENTZ, GODOFREDI | | | | |
 | FRIED, CATHARINA | | | | |
 | FUCKS, CATHARINA | | | | |
 | FUCKS, JOAN HENRICI | | | | |
 | GAAS, AGNES | | | | |
 | GAAS, ELTSBETH | | | | |
 | GAAS, GUDULA | | | | |
 | GAAS, HELENA | 14 APR 1728 | | | |
 | GAAS, MATTHIAE | | | | |
 | GAAS, MATTHIAE | | | | |
 | GAAS, MATTHIAE | | | | |
 | GAAS, MATTHIAE | | | | |
 | GAAS, MECHTILDIS | | | | |
 | GAAS, MECHTILDIS | | | | |
 | GAAS, MECHTILDIS | | | | |
 | GAASS, ANNA GERTRUDIS | | | | |
 | GAASS, BARBARA | | | | |
 | GAASS, GEORGII | | | | |
 | GAASS, GEORGII | | | | |
 | GAASS, HELENAE | | | | |
 | GABRIEL, CHRISTINA | | | | |
 | GABRIEL, FRIDRICI | | | | |
 | GABRIEL, JOANNIS FRIDERICI | | | | |
 | GABRIEL, MARIA CATHARINA | | | | |
 | GABRIELIS, ELISABETHA | | | | |
 | GABRIELIS, JOANNIS FRIDERIC | | | | |
 | GABRIELS, MARIAE CATHARINAE | | | | |
 | GAENGELER, ELISABETHA | | | | |
 | GAENGELER, SIMONIS | | | | |
 | GAERTNER, FRANCISCI | | | | |
 | GAERTNER, MARIA GERTRUDIS | | | | |
 | GAERTNERS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | GAERTNERS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | GAERTNERS, MARGARETHAE | | | | |
 | GARTNER, FRANCISCI | | | | |
 | GARTNER, GUDULA | | | | |
 | GARTNERS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | GAWS, ANNAE SIBILLAE | | | | |
 | GAWS, ANNAE SIBILLAE | | | | |
 | GERDENER, ANNA HELENA | 25 MAY 1723 | | | |
 | GERDENER, FRANCISCO | | | | |
 | GIPPEN, GERTRUDIS | | | | |
 | GIPPEN, GERTRUDIS | | | | |
 | GROSMAN, ANNA GERTRUDIS | 26 SEP 1795 | | | |
 | GROSMAN, ANNA GUDULA | 08 FEB 1793 | | | |
 | GROSMAN, CAECILIA | 26 SEP 1795 | | 19 APR 1796 | |
 | GROSMAN, HENRICI | | | | |
 | GROSMAN, HENRICI | | | | |
 | GROSMAN, HENRICI | | | | |
 | GROSMAN, HENRICI | | | | |
 | GROSMAN, SOPHIA | 09 MAR 1791 | | | |
 | GYMNICH, HENRICI | | | | |
 | GYMNICH, HENRICI | | | | |
 | GYMNICH, MARIA MARGARETHA | 13 NOV 1796 | | | |
 | GYMNICH, URSULA | 05 MAR 1798 | | | |
 | HAHN, AGNES | | | | |
 | HAHN, AGNETIS | | | | |
 | HAHN, AGNETIS | | | | |
 | HAHN, ANNAE MARIAE | | | | |
 | HAHN, BERTRAMI | | | | |
 | HAHN, ELSBETH | | | | |
 | HAHN, MARGARETHA | 29 APR 1795 | | | |
 | HAHN, MICHAELIS | | | | |
 | HAUSMAN, ANNAE CATHARINA | 30 AUG 1796 | | 11 SEP 1796 | |
 | HAUSMAN, ELISABETHA | 30 AUG 1796 | | 10 SEP 1796 | |
 | HAUSMAN, HERMANNI | | | | |
 | HAUSMAN, HERMANNI | | | | |
 | HECHER, ANNA CATHARINA | 09 MAY 1791 | | | |
 | HECHER, JOANNIS | | | | |
 | HEES, CATHARINAE | | | | |
 | HEHN, MARGARETHA | | | | |
 | HEHN, VALENTINI | | | | |
 | HEILEGERS, MARGARETHAE | | | | |
 | HEILIGERS, ANNAE | | | | |
 | HEILIGERS, ANNAE | | | | |
 | HEILIGERS, ANNAE | | | | |
 | HEILIGERS, ANNAE | | | | |
 | HEILIGERS, ANNAE | | | | |
 | HEILIGERS, GUDULA | | | | |
 | HEILIGERS, GUDULA | | | | |
 | HEILIGERS, GUDULAE | | | | |
 | HEILIGERS, MARIA | | | | |
 | HEILIGERS, PETRI | | | | |
 | HEILIGERS, THEODORUS | | | | |
 | HELLERS, ANNAE MARIAE | | | | |
 | HENGERS, ANDREA | | | | |
 | HENGERS, ANDREAE | | | | |
 | HENGERS, ANDREAE | | | | |
 | HENGERS, ANNA MARGARETHA | | | | |
 | HENGERS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | HENGERS, ANNAE MARGARETHAE | | | | |
 | HENGERS, CATHARINA | 17 DEC 1791 | | | |
 | HENGERS, CORNELII | | | | |
 | HENGERS, GERTRUDIS | | | | |
 | HENGERS, GUDULA | | | | |
 | HENGERS, JOANNIS ADAMI | | | | |
 | HENGERS, JOANNIS HENRICI | | | | |
 | HENGERS, MAGDALENA | | | | |
